附件2
武进区寨桥初级中学 学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 |
1 | 王鹏程 | 男 | 196310 | 党员 | 校长/中一 | 地理 | 是 | 无 | 无 | |
2 | 戴世平 | 男 | 196208 | 党员 | 退居二线 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
3 | 周 锋 | 男 | 197204 | 党员 | 书记/中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
4 | 魏丽芬 | 女 | 196801 | 党员 | 副校长/中高 | 思品 | 是 | 无 | 无 | |
5 | 汤建峰 | 男 | 197304 | 党员 | 副校长/中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
6 | 蒋 逸 | 女 | 197201 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
7 | 符立新 | 男 | 197210 | 党员 | 中高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
8 | 邵向阳 | 男 | 1968.10 | 党员 | 中高 | 思品 | 是 | 无 | 无 | |
9 | 邓和平 | 男 | 1967.09 | 党员 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
10 | 钱文栋 | 男 | 1982.01 | 党员 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
11 | 沈建波 | 男 | 1968.07 | 群众 | 中一 | 历史 | 是 | 无 | 无 | |
12 | 鲍建明 | 男 | 1970.04 | 党员 | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
13 | 陈科强 | 男 | 1980.04 | 党员 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
14 | 施正兴 | 男 | 1959.04 | 党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
15 | 张 敏 | 女 | 1972.11 | 群众 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
武进区寨桥初级中学 学校
清理有偿家教情况汇总公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 |
16 | 周 洁 | 女 | 1975.10 | 群众 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
17 | 左小燕 | 女 | 1984.06 | 群众 | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
18 | 吴超英 | 女 | 1977.03 | 群众 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
19 | 周春艳 | 女 | 1982.02 | 群众 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
20 | 陈晓娥 | 女 | 1974.09 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
21 | 朱秋菊 | 女 | 1979.10 | 党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
22 | 周 芸 | 女 | 1979.06 | 党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
23 | 王小松 | 男 | 1980.03 | 群众 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
24 | 陆 林 | 男 | 1973.04 | 群众 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
25 | 朱小婷 | 女 | 1982.01 | 群众 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
26 | 沈建中 | 男 | 1973.10 | 群众 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
27 | 朱玉香 | 女 | 1982.10 | 群众 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
28 | 朱建芬 | 女 | 1973.08 | 党员 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
29 | 谈小芬 | 女 | 1960.09 | 党员 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
30 | 王玉英 | 女 | 1965.04 | 群众 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
武进区寨桥初级中学 学校
清理有偿家教情况汇总公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 |
31 | 杨燕强 | 男 | 198008 | 群众 | 中二 | 地理 | 是 | 无 | 无 | |
32 | 刘建英 | 女 | 1972.09 | 群众 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
33 | 柏敏花 | 女 | 1982.10 | 群众 | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
34 | 缪 艳 | 女 | 1975.12 | 群众 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
35 | 朱丽华 | 女 | 1978.08 | 党员 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
36 | 邵礼月 | 女 | 1982.03 | 群众 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
37 | 符 彬 | 男 | 1981.10 | 群众 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
38 | 陈茹平 | 女 | 1972.11 | 党员 | 中高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
39 | 朱 江 | 男 | 1981.03 | 党员 | 中二 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
40 | 程湘荣 | 男 | 1977.05 | 党员 | 中高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
41 | 许彩红 | 女 | 1967.11 | 党员 | 中高 | 思品 | 是 | 无 | 无 | |
42 | 孙菊妹 | 女 | 1973.06 | 群众 | 中一 | 思品 | 是 | 无 | 无 | |
43 | 孙玉红 | 女 | 1979.10 | 群众 | 中一 | 历史 | 是 | 无 | 无 | |
44 | 徐正建 | 男 | 1969.03 | 党员 | 中高 | 地理 | 是 | 无 | 无 | |
45 | 濮桂英 | 女 | 1972.03 | 党员 | 中高 | 美术 | 是 | 无 | 无 |
武进区寨桥初级中学 学校
清理有偿家教情况汇总公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 |
46 | 王丽霞 | 女 | 1978.03 | 群众 | 中一 | 信息技术 | 是 | 无 | 无 | |
47 | 蒋菊芳 | 女 | 1981.10 | 党员 | 中一 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
48 | 冯丽娟 | 女 | 1981.11 | 党员 | 中二 | 信息技术 | 是 | 无 | 无 | |
49 | 孙耀华 | 男 | 1969.08 | 群众 | 中一 | 生物 | 是 | 无 | 无 | |
50 | 卞士达 | 男 | 1957.09 | 群众 | 中一 | 生物 | 是 | 无 | 无 | |
51 | 王宇亚 | 女 | 1972.08 | 群众 | 中一 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
52 | 蒋忠宇 | 男 | 1962.10 | 党员 | 中一 | 生物 | 是 | 无 | 无 | |
53 | 邵震宇 | 男 | 1969.06 | 群众 | 中高 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
54 | 蒋晓鞠 | 女 | 1970.11 | 群众 | 中高 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
55 | 朱晓竹 | 女 | 1962.01 | 群众 | 中高 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
56 | 柏洪峰 | 男 | 197304 | 群众 | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
57 | 陶 玲 | 女 | 199308 | 群众 | 备案老师 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
法人代表签名:__ ____
2018年6月30日